2025 Mezunlarımızın Yurt Dışı Üniversite Kabul Bilgileri
115 öğrencimiz 190 farklı üniversiteden 550 kabul aldı.
Levent Yerleşkesi 2024-2025 mezunlarımızın aldığı 376 kabul sayısının 102’si dünya sıralamasında ilk 100’de yer alan üniversiteler arasında oldu.
Tepeören Yerleşkesi 2024-2025 mezunlarımızın aldığı 174 kabul sayısının 54’ü dünya sıralamasında ilk 100’de yer alan üniversiteler arasında oldu.
Sıralamalar, QS World University Rankings – https://www.topuniversities.com/world-university-rankings den alınmıştır.
2025 Mezunlarımızın Yurt Dışı Üniversite Kabul Listeleri
| Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
| Imperial College London | 2 | 1 |
| UCL | 9 | 2 |
| The University of Edinburgh | 27 | 2 |
| The University of Manchester | 34 | 22 |
| King’s College London | 40 | 7 |
| University of Bristol | 54 | 14 |
| The University of Warwick | 69 | 9 |
| University of Glasgow | 78 | 2 |
| University of Birmingham | 80 | 12 |
| University of Southampton | 80 | 3 |
| University of Leeds | 82 | 7 |
| Durham University | 89 | 5 |
| University of St Andrews | 104 | 2 |
| The University of Sheffield | 105 | 6 |
| University of Nottingham | 108 | 20 |
| Queen Mary University of London | 120 | 9 |
| Newcastle University | 129 | 1 |
| Lancaster University | 141 | 2 |
| University of Bath | 150 | 8 |
| University of Liverpool | 165 | 5 |
| The University of Exeter | 169 | 8 |
| University of Reading | 172 | 4 |
| University of York | 184 | 2 |
| Cardiff University | 186 | 2 |
| Queen’s University Belfast | 206 | 1 |
| Loughborough University | 224 | 2 |
| University of Sussex | 246 | 9 |
| University of Strathclyde | 281 | 2 |
| University of Surrey | 285 | 6 |
| Swansea University | 298 | 1 |
| University of East Anglia (UEA) | 332 | 1 |
| Brunel University London | 342 | 2 |
| City, University of London | 352 | 7 |
| University of Kent | 380 | 7 |
| Oxford Brookes University | 416 | 1 |
| University of Essex | 472 | 4 |
| Royal Holloway University of London | 477 | 3 |
| SOAS University of London | 508 | 2 |
| University of Hull | 516 | 1 |
| Nottingham Trent University | 592 | 2 |
| Kingston University, London | 601-610 | 1 |
| Manchester Metropolitan University (MMU) | 601-610 | 2 |
| University of Plymouth | 661-670 | 1 |
| Goldsmiths, University of London | 681-690 | 4 |
| Middlesex University | 721-730 | 1 |
| University of Westminster | 741-750 | 3 |
| Bournemouth University | 771-780 | 3 |
| Liverpool John Moores University | 801-850 | 1 |
| University of Brighton | 801-850 | 1 |
| Arts University Bournemouth | N/A | 1 |
| Ravensbourne University London | N/A | 1 |
| Regent’s University London | N/A | 1 |
| The Glasgow School of Art | N/A | 1 |
| University of the Arts London | N/A | 2 |
| Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
| University of Amsterdam | 55 | 23 |
| Utrecht University | 105 | 3 |
| Eindhoven University of Technology | 136 | 29 |
| Leiden University | 141 | 5 |
| Erasmus University Rotterdam | 158 | 7 |
| University of Groningen | 159 | 6 |
| Vrije Universiteit Amsterdam | 221 | 6 |
| Maastricht University | 230 | 4 |
| University of Twente | 233 | 14 |
| Radboud University | 272 | 5 |
| Tilburg University | 347 | 14 |
| Amsterdam University College (AUC) | N/A | 1 |
| Amsterdam University of Applied Sciences | N/A | 1 |
| Breda University of Applied Sciences | N/A | 1 |
| Fontys University of Applied Sciences | N/A | 2 |
| HAN University of Applied Sciences | N/A | 1 |
| Hanze University of Applied Sciences | N/A | 3 |
| Rotterdam University of Applied Sciences | N/A | 1 |
| The Hague University of Applied Sciences | N/A | 5 |
| University College Utrecht | N/A | 1 |
| Willem de Kooning Academy | N/A | 1 |
| Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
| University of California, San Diego (UCSD) | 72 | 1 |
| Pennsylvania State University | 89 | 5 |
| Purdue University | 89 | 4 |
| Boston University | 108 | 1 |
| University of California, Davis | 130 | 1 |
| Michigan State University | 152 | 1 |
| University of California, Santa Barbara (UCSB) | 178 | 1 |
| Arizona State University | 200 | 2 |
| University of Rochester | 236 | 1 |
| Case Western Reserve University | 259 | 1 |
| University of Massachusetts Amherst | 275 | 1 |
| University of Virginia | 297 | 1 |
| University of Colorado Boulder | 320 | 2 |
| Rutgers University–New Brunswick | 328 | 1 |
| Tufts University | 344 | 1 |
| University of Illinois at Chicago (UIC) | 365 | 1 |
| George Washington University | 371 | 1 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | 389 | 3 |
| Colorado State University | 442 | 1 |
| Stony Brook University, State University of New York | 460 | 1 |
| University of Connecticut | 565 | 1 |
| Fordham University | 1001-1200 | 1 |
| George Mason University | 1001-1200 | 1 |
| Rochester Institute of Technology (RIT) | 1001-1200 | 2 |
| University of Massachusetts Boston | 1001-1200 | 1 |
| Portland State University | 1201-1400 | 1 |
| University of San Francisco | 1201-1400 | 1 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | 601-610 | 1 |
| Stevens Institute of Technology | 701-710 | 1 |
| The New School | 781-790 | 1 |
| New Jersey Institute of Technology (NJIT) | 791-800 | 1 |
| Syracuse University | 801-850 | 2 |
| University of Oregon | 801-850 | 1 |
| Michigan Technological University | 901-950 | 1 |
| Worcester Polytechnic Institute | 901-950 | 1 |
| Borough of Manhattan Community College | N/A | 1 |
| Bryn Mawr College | N/A | 1 |
| DePaul University | N/A | 1 |
| Dickinson College | N/A | 1 |
| Emerson College | N/A | 1 |
| Franklin & Marshall College | N/A | 1 |
| Hudson County Community College | N/A | 1 |
| James Madison University | N/A | 1 |
| Kingsborough Community College | N/A | 1 |
| LaGuardia Community College | N/A | 1 |
| Lawrence University | N/A | 1 |
| Massachusetts College of Art and Design | N/A | 1 |
| Mount Holyoke College | N/A | 1 |
| Oberlin College | N/A | 1 |
| Pratt Institute | N/A | 2 |
| Queensborough Community College | N/A | 1 |
| Rhode Island School of Design | N/A | 2 |
| Ringling College of Art and Design | N/A | 1 |
| Savannah College of Art and Design | N/A | 2 |
| School of the Art Institute of Chicago (SAIC) | N/A | 2 |
| School of Visual Arts (SVA) | N/A | 1 |
| Skidmore College | N/A | 1 |
| The American Musical and Dramatic Academy | N/A | 1 |
| The College of Wooster | N/A | 1 |
| Whitman College | N/A | 2 |
| Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
| Sapienza University of Rome | 132 | 4 |
| Politecnico di Torino | 241 | 3 |
| University of Turin | 371 | 1 |
| Università Vita-Salute San Raffaele | 389 | 2 |
| Università Cattolica del Sacro Cuore | 442 | 1 |
| Universita’ Politecnica delle Marche | 751-760 | 1 |
| University of Messina (UniME) | 751-760 | 2 |
| Bocconi University | N/A | 3 |
| Domus Academy | N/A | 1 |
| Humanitas University | N/A | 1 |
| IED – Istituto Europeo di Design | N/A | 1 |
| Istituto Marangoni | N/A | 1 |
| IULM University | N/A | 1 |
| Luiss University | N/A | 5 |
| NABA – Nuova Accademia di Belle Arti | N/A | 4 |
| University Of Rome Tor Vergata | N/A | 1 |
| Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
| IE University | 435 | 4 |
| Universitat Politècnica de València | 436 | 5 |
| Universitat Ramon Llull | 466 | 3 |
| Institute of the Arts Barcelona | N/A | 1 |
| Universidad CEU Cardenal Herrera | N/A | 1 |
| Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
| University of Toronto | 25 | 4 |
| McGill University | 29 | 2 |
| University of British Columbia | 38 | 2 |
| University of Waterloo | 115 | 2 |
| University of Calgary | 198 | 1 |
| University of Victoria (UVic) | 349 | 1 |
| Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
| KU Leuven | 63 | 7 |
| Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 278 | 1 |
| Artevelde University of Applied Sciences | N/A | 1 |
| Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
| Trinity College Dublin, The University of Dublin | 87 | 8 |
| Technological University Dublin | 851-900 | 1 |
| Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
| The Hong Kong Polytechnic University | 57 | 5 |
| City University of Hong Kong | 62 | 3 |
| Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
| KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 102 | 1 |
| Bard College Berlin | N/A | 1 |
| Constructor University | N/A | 3 |
| University of Europe for Applied Sciences | N/A | 1 |
| Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
| The University of Melbourne | 13 | 1 |
| The University of Sydney | 18 | 1 |
| The University of Western AVUSTRALYA | 77 | 2 |
| Curtin University | 174 | 1 |
| Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
| Ecole Polytechnique | 46 | 2 |
| ESCP Business School-Paris | N/A | 1 |
| ESMA – Ecole Superieure Des Metiers Artistiques | N/A | 1 |
| TBS Education | N/A | 1 |
| Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
| University of Szeged | 570 | 2 |
| University of Pecs | 771-780 | 1 |
| Semmelweis University | N/A | 2 |
| Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
| Aalto University | 113 | 1 |
| Arcada University Of Applied Sciences | N/A | 1 |
| Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
| Charles University | 246 | 1 |
| Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
| EU Business School | N/A | 1 |
| Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
| The American College of Greece | N/A | 1 |
2025 Mezunlarımızın Yurt İçi Üniversite Yerleşim Bilgileri
Öğrencilerimizin tercihlerine göre yurt içi üniversitelerde yerleşim bilgileri

2025 Mezunlarımızın Yurt İçi Üniversite Yerleşim Listeleri
| Üniversite | Program | Burs Oranı |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Tıp (İngilizce) | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Tıp | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (Fransızca) | |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (Almanca) | |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İngilizce) | % 50 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Pilotaj (İngilizce) | |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) | % 50 |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) | |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) | % 50 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) | % 100 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) | % 50 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Tıp | % 50 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | % 50 |
| Üniversite | Program | Burs Oranı |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Kimya (İngilizce) | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | % 50 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Jeoloji Mühendisliği | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği (İngilizce) | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İngilizce) | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Urdu Dili ve Edebiyatı | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Biyomühendislik (İngilizce) | |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Latin Dili ve Edebiyatı | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Biyoloji | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tarımsal Biyoteknoloji | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İşletme | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık | |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) | |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İngilizce) | |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) | |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) | |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | % 50 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) | |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | % 50 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) | |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) | |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | % 50 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | % 50 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | % 50 |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) | |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) | % 50 |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) | |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) | |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) | % 50 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | % 50 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | % 50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce) | % 100 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) | % 50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | % 50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) | % 50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | % 50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | % 50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | % 50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) | % 50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | % 50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | % 50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | % 50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) | % 50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) | % 50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) | % 50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | % 50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | % 50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İngilizce) | % 100 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) | % 50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İngilizce) | % 50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) | % 50 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce) | % 50 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | % 50 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | % 50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | % 50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) | % 50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) | % 50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce) | % 50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) | % 50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | % 50 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) | % 50 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | % 50 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | % 50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | % 50 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) | % 50 |
| Üniversite | Program | Burs Oranı |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | % 50 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Fizik | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Açıköğretim) | |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Mühendisliği | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgi ve Belge Yönetimi | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Fars Dili ve Edebiyatı | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Peyzaj Mimarlığı | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) | |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İngilizce) | % 50 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Antropoloji (İngilizce) | % 50 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Finans (İngilizce) | |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) | % 50 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Finans (İngilizce) | % 50 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Otel Yöneticiliği (İngilizce) | % 50 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) | % 50 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) | % 50 |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) | |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) | |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) | |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) | |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | % 50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İngilizce) | % 50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | % 50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | % 50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | % 50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) | % 50 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) | % 50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | % 50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | % 50 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) |
2024 Mezunlarımızın Yurt Dışı Üniversite Kabul Bilgileri
138 öğrencimiz 177 farklı üniversiteden 602 kabul aldı.
Levent Yerleşkesi 2023-2024 mezunlarımızın aldığı 434 kabul sayısının 110’u dünya sıralamasında ilk 100’de yer alan üniversiteler arasında oldu.
Tepeören Yerleşkesi 2023-2024 mezunlarımızın aldığı 168 kabul sayısının 33’ü dünya sıralamasında ilk 100’de yer alan üniversiteler arasında oldu.
Sıralamalar, QS World University Rankings – https://www.topuniversities.com/world-university-rankings den alınmıştır.
2024 Mezunlarımızın Yurt Dışı Üniversite Kabul Listeleri
| Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
| Imperial College London | 2 | 1 |
| UCL- University College London | 9 | 3 |
| Architectural Association School of Architecture | 21-40 | 1 |
| The University of Edinburgh | 27 | 2 |
| The University of Manchester | 34 | 14 |
| King’s College London | 40 | 15 |
| University of Bristol | 54 | 12 |
| The University of Warwick | 69 | 9 |
| University of Glasgow | 78 | 3 |
| University of Birmingham | 80 | 10 |
| University of Southampton | 80 | 3 |
| University of Leeds | 82 | 5 |
| Durham University | 89 | 2 |
| University of St Andrews | 104 | 1 |
| The University of Sheffield | 105 | 5 |
| University of Nottingham | 108 | 16 |
| Queen Mary University of London | 120 | 21 |
| Lancaster University | 141 | 4 |
| University of Bath | 150 | 2 |
| University of Liverpool | 165 | 3 |
| University of Exeter | 169 | 15 |
| University of Reading | 172 | 3 |
| University of York | 184 | 3 |
| Cardiff University | 186 | 3 |
| Loughborough University | 224 | 1 |
| University of Sussex | 246 | 14 |
| University of Leicester | 285 | 1 |
| University of Surrey | 285 | 11 |
| Swansea University | 298 | 1 |
| University of East Anglia | 332 | 1 |
| Brunel University London | 342 | 3 |
| City, University of London | 352 | 7 |
| University of Kent | 380 | 2 |
| Birkbeck, University of London | 408 | 2 |
| Oxford Brookes University | 416 | 2 |
| University of Stirling | 452 | 2 |
| University of Essex | 472 | 4 |
| Royal Holloway, University of London | 477 | 8 |
| University of Huddersfield | 501 | 1 |
| SOAS University of London | 508 | 3 |
| Coventry University | 526 | 4 |
| Nottingham Trent University | 592 | 1 |
| Kingston University, London | 601-610 | 4 |
| Manchester Metropolitan University | 601-610 | 1 |
| University of Plymouth | 661-670 | 1 |
| Goldsmiths, University of London | 681-690 | 4 |
| University of Greenwich | 691-700 | 1 |
| University of Westminster | 741-750 | 8 |
| UWE Bristol | 741-750 | 1 |
| Bournemouth University | 771-780 | 1 |
| University of Brighton | 801-850 | 4 |
| University of Hertfordshire | 851-900 | 1 |
| Arts University Bournemouth | NA | 2 |
| Istituto Marangoni London | NA | 1 |
| Ravensbourne University London | NA | 1 |
| Regent’s University London | NA | 4 |
| University for the Creative Arts | NA | 1 |
| University of Chester | NA | 1 |
| University of the Arts London | NA | 8 |
| University of West London | NA | 1 |
| University of Wolverhampton | NA | 1 |
| Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
| University of Amsterdam | 55 | 20 |
| Utrecht University | 105 | 5 |
| Eindhoven University of Technology | 136 | 16 |
| Leiden University | 141 | 6 |
| Erasmus University Rotterdam | 158 | 19 |
| University of Groningen | 159 | 7 |
| Vrije University of Amsterdam | 221 | 19 |
| Maastricht University | 230 | 12 |
| University of Twente | 233 | 21 |
| Radboud University | 272 | 3 |
