ÖSYM – 2024 YKS sonuçlarına göre Türkiye sıralamasında ilk 1000’deki 2023-2024 Mezunlarımızın sıralamaları
Derece | Puan Türü |
26. | TYT |
48. | Sözel |
59. | Eşit Ağırlık |
200. | Dil |
500. | Dil |
593. | Sayısal |
629. | Dil |
828. | Dil |
845. | TYT |
939. | Dil |
2023-2024 Mezunlarımızın Yurt dışı Üniversite Kabul Bilgileri
123 öğrencimiz 158 farklı üniversiteden 528 kabul aldı.
Detaylı sunum dosyası için tıklayınız.
Birleşik Krallık | 254 Kabul
Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
Imperial College London | 2 | 1 |
UCL-University College London | 9 | 3 |
The University of Edinburgh | 27 | 1 |
The University of Manchester | 34 | 15 |
King’s College London | 40 | 15 |
University of Bristol | 54 | 11 |
University of Warwick | 69 | 8 |
University of Glasgow | 78 | 3 |
University of Birmingham | 80 | 9 |
University of Southampton | 80 | 3 |
University of Leeds | 82 | 4 |
Durham University | 89 | 2 |
University of St Andrews | 104 | 1 |
The University of Sheffield | 105 | 5 |
University of Nottingham | 108 | 14 |
Queen Mary University of London | 120 | 20 |
Lancaster University | 141 | 4 |
University of Bath | 150 | 2 |
University of Liverpool | 165 | 3 |
University of Exeter | 169 | 15 |
University of Reading | 172 | 2 |
University of York | 184 | 3 |
Cardiff University | 186 | 3 |
Loughborough University | 224 | 1 |
University of Sussex | 246 | 14 |
University of Leicester | 285 | 1 |
University of Surrey | 285 | 9 |
Swansea University | 298 | 1 |
University of East Anglia | 332 | 1 |
Brunel University London | 342 | 3 |
City, University of London | 352 | 7 |
University of Kent | 380 | 2 |
Birkbeck, University of London | 408 | 1 |
University of Birckbeck | 408 | 1 |
Oxford Brookes University | 416 | 1 |
University of Stirling | 452 | 1 |
University of Essex | 472 | 3 |
Royal Holloway, University of London | 477 | 8 |
University of Huddersfield | 501 | 1 |
SOAS University of London | 508 | 3 |
Coventry University | 526 | 4 |
Nottingham Trent University | 592 | 1 |
Kingston University, London | 601-610 | 4 |
Manchester Metropolitan University | 601-610 | 1 |
University of Plymouth | 661-670 | 1 |
Goldsmiths, University of London | 681-690 | 4 |
University of Greenwich | 691-700 | 1 |
University of Westminster | 741-750 | 8 |
UWE Bristol | 741-750 | 1 |
Bournemouth University | 771-780 | 1 |
University of Brighton | 801-850 | 3 |
University of Hertfordshire | 851-900 | 1 |
Arts University Bournemouth | NA | 2 |
Hult International Business School | NA | 1 |
Instituto Marangoni London | NA | 1 |
Ravensbourne University London | NA | 1 |
Regent’s University London | NA | 4 |
University for the Creative Arts | NA | 1 |
University of Chester | NA | 1 |
University of the Arts London | NA | 7 |
University of West London | NA | 1 |
Hollanda | 128 Kabul
Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
University of Amsterdam | 55 | 17 |
Utrecht University | 105 | 4 |
Eindhoven University of Technology | 136 | 11 |
Leiden University | 141 | 6 |
Erasmus University Rotterdam | 158 | 15 |
University of Groningen | 159 | 7 |
Vrije University of Amsterdam | 221 | 15 |
Maastricht University | 230 | 12 |
University of Twente | 233 | 19 |
Radboud University | 272 | 3 |
Tilburg University | 347 | 12 |
Fontys University of Applied Sciences | NA | 2 |
Hanze University of Applied Sciences | NA | 1 |
Saxion University of Applied Sciences | NA | 1 |
The Hague Pathway College | NA | 1 |
The Hague University of Applied Sciences | NA | 2 |
İtalya | 54 Kabul
Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
Politecnico Di Milano | 111 | 1 |
Sapienza University of Rome | 132 | 2 |
University of Bologna | 133 | 2 |
Padova University | 236 | 1 |
Politecnico di Torino | 241 | 10 |
University of Milan | 285 | 3 |
University of Pavia | 440 | 1 |
Università Cattolica del Sacro Cuore | 442 | 4 |
University of Trento | 506 | 1 |
University of Genoa | 547 | 1 |
Ca’ Foscari University of Venice | 601-610 | 2 |
Bocconi University | NA | 3 |
European School of Economics | NA | 1 |
Humanitas University | NA | 1 |
Istituto Marangoni Milano | NA | 5 |
IULM University | NA | 3 |
Luiss Guido Carli University | NA | 7 |
NABA – Nuova Accademia di Belle Arti | NA | 5 |
University of Macerata | NA | 1 |
Amerika Birleşik Devletleri | 38 Kabul
Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
Michigan State University | 152 | 2 |
Emory University | 196 | 1 |
University of Maryland | 218 | 1 |
University of Rochester | 236 | 1 |
Case Western Reserve University | 259 | 1 |
University of Massachusetts Amherst | 275 | 1 |
George Washington University | 371 | 1 |
Suny Stony Brook University | 460 | 2 |
University at Buffalo | 466 | 1 |
Iowa State University of Science and Technology | 470 | 1 |
University of Texas at Dallas | 596 | 1 |
University of South Florida | 621-630 | 1 |
Oregon State University | 641-650 | 2 |
Drexel University | 721-730 | 3 |
Syracuse University | 801-850 | 1 |
Binghamton University | 1001-1200 | 1 |
Fordham University | 1001-1200 | 2 |
George Mason University | 1001-1200 | 1 |
Rochester Institute of Technology | 1001-1200 | 1 |
University of Massachusetts Boston | 1001-1200 | 1 |
Albion College | NA | 1 |
Chapman University | NA | 1 |
Eckerd College | NA | 1 |
Florida Institute of Technology | NA | 1 |
Georgia Southern University | NA | 1 |
Goldey-Beacom College | NA | 1 |
Hult International Business School | NA | 1 |
Loyola Marymount University | NA | 1 |
Montclair State University | NA | 1 |
Parsons School of Design | NA | 1 |
Roger Williams University | NA | 1 |
Rollins College | NA | 1 |
Kanada | 23 Kabul
Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
University of Toronto | 25 | 4 |
McGill University | 29 | 5 |
University of British Columbia | 38 | 5 |
Western University | 120 | 1 |
Simon Fraser University | 319 | 1 |
University of Victoria | 349 | 2 |
Concordia University | 415 | 1 |
Toronto Metropolitan University | 801-850 | 1 |
Huron at Western University | NA | 1 |
Ontario Tech University | NA | 1 |
Vancouer Film School | NA | 1 |
İspanya | 8 Kabul
Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
IE University | 435 | 1 |
University of Valencia | 445 | 1 |
Ramon Llull University | 466 | 3 |
CIS University ( American University in Madrid) | NA | 1 |
ESIC University | NA | 1 |
Universidad Europea de Madrid | NA | 1 |
Belçika | 6 Kabul
Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
KU Leuven | 63 | 4 |
Vrije University of Brussels | 278 | 2 |
Hong Kong | 5 Kabul
Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
The Hong Kong University of Science and Technology | 47 | 1 |
City University of Hong Kong | 62 | 4 |
Avustralya | 4 Kabul
Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
The University of Melbourne | 13 | 1 |
The University of Sydney | 18 | 1 |
UNSW-The University of New South Wales Sydney | 19 | 1 |
Monash University | 37 | 1 |
İrlanda | 4 Kabul
Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
Trinity College Dublin | 87 | 2 |
Dublin City University | 421 | 2 |
Almanya | 1 Kabul
Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
RWTH Aachen University | 99 | 1 |
Avusturya | 1 Kabul
Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
Wirtschafts Universitat Wien | NA | 1 |
Fransa | 1 Kabul
Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
Ecole Polytechnique de Paris | 46 | 1 |
Portekiz | 1 Kabul
Üniversite | QS Sıralaması | Kabul Sayısı |
Universidade NOVA de Lisboa | 388 | 1 |
2022-2023 Mezunlarımızın Yurt içi Üniversite Yerleşim Bilgileri
Üniversiteler ve bölümler düzeyinde listeyi incelemek için aşağıdaki görsellere tıklayınız.
Görseli detaylı görmek için üzerine tıklayınız. |
Görseli detaylı görmek için üzerine tıklayınız. |
Görseli detaylı görmek için üzerine tıklayınız. |
Görseli detaylı görmek için üzerine tıklayınız. |